Надійні та сучасні сонячні панелі з безпрецедентною гарантію 25 років від світового виробника
Максимальна
ефективність модуля
Допустимі похибки
заводської потужності
Зниження потужності
за перший рік
Деградація потужності
з 2 по 25 рік
Механічні параметри:
| Орієнтація комірки | 108 (6×18) |
| Захист від вологості | IP68 |
| Вихідний кабель | 4 мм2, ±1200 мм |
| Cкло одинарне загартоване | товщина 3,2 мм |
| Матеріал рами | анодований алюмінієвий сплав |
| Вага | 20,8 кг |
| Розмір | 1722×1134×30 мм |
Електричні характеристики:
| Умова тестування | STC | NOCT |
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 430 | 321 |
| Напруга відкритого ланцюга (Voc/V) | 39.43 | 37.02 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 14.00 | 11.31 |
| Напруга при максимальній потужності (Вмп/В) | 33.16 | 30.26 |
| Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 12.97 | 10.62 |
| ККД модуля (%) | 22.0 | 22.0 |
Робочі параметри:
| Робоча температура | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| Допуск вихідної потужності | 0 ~ 3% |
| Толерантність до VOC та Isc | ±3% |
| Максимальна напруга системи | DC1500 В (IEC/UL) |
| Макс. номінал серії запобіжників | 25 A |
| Номінальна робоча температура комірки | 45±2 ℃ |
| Клас захисту | Клас II |
| Вогнестійкість | UL тип 1 або 2, IEC клас C |